<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>冷核聚变</title>
	<atom:link href="http://lenr.asia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lenr.asia</link>
	<description>罗西 Rossi 和他的E-Cat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Brian Josephson与Andrea Rossi的会面</title>
		<link>http://lenr.asia/brian-josephson%e4%b8%8eandrea-rossi%e7%9a%84%e4%bc%9a%e9%9d%a2</link>
		<comments>http://lenr.asia/brian-josephson%e4%b8%8eandrea-rossi%e7%9a%84%e4%bc%9a%e9%9d%a2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coldfusion</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷核聚变 E-Cat]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>
		<category><![CDATA[罗西 Andrea Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenr.asia/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[一个偶然的机会，我最近在迈阿密，有趁机安排在与安德烈罗西的会议。虽然我准备了一些问题，但我们的会议其实是一个非正式的午餐，而不是一个正式的采访聊天性质的。 &#160; 罗西先谈及他的能力，在高温下运行的E-CAT十分稳定，所有引用了特定的温度为600度，而不是简单地说“高温”，在最近的报告目前的努力主要集中在机械方面，将建立E-cat，第二买方在此时尚未有任何E-cat的评论。 E-CAT的工作承诺的详细说明将给予足够先进的生产时，并被授予专利，他预计将发生在未来的几个月内，如何真实于这一切都是问题。 &#160; 通过我们的讨论，我已经认识到什么可作为依据一些他显然是不正当的行为： 1.在科学的培训过程中，有人来欣赏，并获得可靠的结果所涉及的困难。 2.要偷他的秘密的人的思想，似乎在他的脑海权衡严重，导致他是十分可疑的，如塞拉尼，他，我认为不适当的，因为这因“对手”特点的人的建议。 3.虽然这并不在我们的讨论，来推测他的偏执倾向，只能一直由他的经验，与特定的科学记者，我不会说出这里，我们的共同提高。 &#160; 也许，这是很幼稚的，但我觉得很难想象这与骗子的它在本次会议的方式进行对话，并认为着，如上面列出的那些因素是为自己的行为更可能的解释。我们没有理由发明家为什么要坚持科学家和学者所要求的标准。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenr.asia/brian-josephson%e4%b8%8eandrea-rossi%e7%9a%84%e4%bc%9a%e9%9d%a2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Miley的Lenuco展示在 TechConnect的展览会</title>
		<link>http://lenr.asia/george-miley%e7%9a%84lenuco%e5%b1%95%e7%a4%ba%e5%9c%a8-techconnect%e7%9a%84%e5%b1%95%e8%a7%88%e4%bc%9a</link>
		<comments>http://lenr.asia/george-miley%e7%9a%84lenuco%e5%b1%95%e7%a4%ba%e5%9c%a8-techconnect%e7%9a%84%e5%b1%95%e8%a7%88%e4%bc%9a#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coldfusion</dc:creator>
				<category><![CDATA[投资 Investments]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>
		<category><![CDATA[能源 Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenr.asia/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; TechConnect，是一间机构致力于连结各创新科技的公司与投资者和资助者， 现在将举办它的TechnConnect世界首脑会议和创新展览于圣克拉拉， 加州从6月18日至21日。其中一个展示者于环保技术环节的项目将会是伊利诺伊州大学的George Miley，他们将努力吸引在他新成立的公司Lenuco的兴趣。 Dr. Miley 已被涉及在 LENR 领域的研究有一段时间了，并建立了他的气装电池生产核查多余的热量。这里是执行摘要由Lenuco 提供在TechConnect 程序中的。 地点: IL, US 讲者: George Miley 职位: 主管 主要范畴: 再生能源与非传统能源 执行摘要: 在实际应用中的低能量的核反应的发现，这创造了太多的项目和有利于全球。我们的方法使用氢纳米粒产生热能转换为电力输出提供了比其他许多优势。 lenuco始建于这项技术商业化，并有2双管齐下的业务模式。一个方面是开发利用美国宇航局的技术，以取代在未来的空间探测PU-238放射性电源。第二个方面是提供小到中等分布范围为的家庭和工业用电源。无论采用或利用高功率密度和低维护，并无辐射，及LENR动力电池的寿命长为其特点。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenr.asia/george-miley%e7%9a%84lenuco%e5%b1%95%e7%a4%ba%e5%9c%a8-techconnect%e7%9a%84%e5%b1%95%e8%a7%88%e4%bc%9a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Cat的世界读者参观麻省理工学院来观察LENR NANOR装置</title>
		<link>http://lenr.asia/e-cat%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c%e8%af%bb%e8%80%85%e5%8f%82%e8%a7%82%e9%ba%bb%e7%9c%81%e7%90%86%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e9%99%a2%e6%9d%a5%e8%a7%82%e5%af%9flenr-nanor%e8%a3%85%e7%bd%ae</link>
		<comments>http://lenr.asia/e-cat%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c%e8%af%bb%e8%80%85%e5%8f%82%e8%a7%82%e9%ba%bb%e7%9c%81%e7%90%86%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e9%99%a2%e6%9d%a5%e8%a7%82%e5%af%9flenr-nanor%e8%a3%85%e7%bd%ae#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coldfusion</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷核聚变 E-Cat]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>
		<category><![CDATA[能源 Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenr.asia/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[感谢E-Cat的世界读者’Barry’花费他的时间并不怕艰辛在昨天参观麻省理工学院并跟Dr. Peter Hagelstein对话及查看Dr. Mitchell Swartz的LENR NANOR装置。这里是一个简短的初步报告，作为他的前一个主题的评论。 所有人你好，有关今次的主题。我昨天去了麻省理工学院。彼得·哈格尔施泰因是一个亲切的人。不幸的是，他问我是不是在视频采访。虽然我是能拍摄该“Nanor”的CF/ LENR设备。我问了PH，如果我可以把它放在Youtube上，他建议我问问米切尔斯沃茨。所以，我通过电子邮件发送给MS并令人惊讶了一个速度且亲切的答复就在今天上午中。他说，JET能源公司拥有设备，并要给他一个视频从他们那里得到许可的副本。我不认为其中之一是确保我是来自哪里。所以我不责怪他们。我只是一个从街上的家伙并只是想传播意识。对不起，因为我以为这将是等待这一切并非如瞬时的。希望我会得到一份书面报告，今晚，如果一切顺利，下周的Nanor的视频会和大家见面了。 Peace, Barry &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenr.asia/e-cat%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c%e8%af%bb%e8%80%85%e5%8f%82%e8%a7%82%e9%ba%bb%e7%9c%81%e7%90%86%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e9%99%a2%e6%9d%a5%e8%a7%82%e5%af%9flenr-nanor%e8%a3%85%e7%bd%ae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defkalion发布实验室测试和工厂制备的照片</title>
		<link>http://lenr.asia/defkalion%e5%8f%91%e5%b8%83%e5%ae%9e%e9%aa%8c%e5%ae%a4%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%92%8c%e5%b7%a5%e5%8e%82%e5%88%b6%e5%a4%87%e7%9a%84%e7%85%a7%e7%89%87</link>
		<comments>http://lenr.asia/defkalion%e5%8f%91%e5%b8%83%e5%ae%9e%e9%aa%8c%e5%ae%a4%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%92%8c%e5%b7%a5%e5%8e%82%e5%88%b6%e5%a4%87%e7%9a%84%e7%85%a7%e7%89%87#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coldfusion</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>
		<category><![CDATA[能源 Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenr.asia/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[经过一轮长久的等待又等待，现在就给大家带来一个只是一个快速的通知，这个快速的通知是一些近期发布的照片，而这些照片是有关从Defkalion绿色技术“最近的实验室测试和生产设施，这些都是于克桑西，希腊正在建设的，而这些照片与及项目也都让人们十分关注。这些实验室的一些照片，包括在他们的实验室测量设备的数据的屏幕截图，精明的观察家可能能够使他们所代表的研究作出一些解释，了解到一些普通人看不到的表面事物，而到底内里有什么数据则是十分令人惊喜的。而从这些照片一般看起来是有着相当大的活动，而这些照片显示出来的显得宽敞和现代化的生产设施。而就它这样看起来的话，这像是他们仍然是在建筑和工厂的准备阶段。而在幻灯片放映日期为2012年的5月左右，虽然每个人都采取它不清除时的照片了。而最新的资料我们又再等等看吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenr.asia/defkalion%e5%8f%91%e5%b8%83%e5%ae%9e%e9%aa%8c%e5%ae%a4%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%92%8c%e5%b7%a5%e5%8e%82%e5%88%b6%e5%a4%87%e7%9a%84%e7%85%a7%e7%89%87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大或小的E-Cats : 你的选择将会是那个呢?</title>
		<link>http://lenr.asia/%e5%a4%a7%e6%88%96%e5%b0%8f%e7%9a%84e-cats-%e4%bd%a0%e7%9a%84%e9%80%89%e6%8b%a9%e5%b0%86%e4%bc%9a%e6%98%af%e9%82%a3%e4%b8%aa%e5%91%a2</link>
		<comments>http://lenr.asia/%e5%a4%a7%e6%88%96%e5%b0%8f%e7%9a%84e-cats-%e4%bd%a0%e7%9a%84%e9%80%89%e6%8b%a9%e5%b0%86%e4%bc%9a%e6%98%af%e9%82%a3%e4%b8%aa%e5%91%a2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coldfusion</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷核聚变 E-Cat]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenr.asia/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[若作为这篇的目的，就是信仰的突破，并假设着安德烈·罗西有他说的话，并有时在不久的将来都会有大（工业）和小（国内）的Ë-Cat，将是对现在不太遥远的将来的市场。罗西现在似乎在说出，他已经破解了与工业E-cat的温度屏障，它们能够产生蒸汽温度皆因不够高，并有效地产生电力。他还表示，只有工业E-cat将在高温下运行 &#8211; 安全忧虑将限制着国内E-cat加热比较低的水平，足以为家庭提供暖气和热水。 这一新发展提出了一个有趣的问题，并沉在我的脑海。热和电力生产工业的E-Cat会取了一个规模较小的国内供热单位的风头吗？对于许多人来说，即使他们看到便宜的热量，及不产生电能能源技术的好处，其实用性会受到一定限制。将一个LENR 电力厂生产兆瓦的电力，每年的镍只是一个几克的东西，可以捕捉到世界各地人们的关注，并希望如果他们会来到市场上，他们将是非常可取在企业、小区、公用事业和状态。它不会是激进的解决方案，在每一个家庭有一个E-CAT发电机 &#8211; 传统电网将仍然是必要的分配力量，但现有的基础设施将允许快速部署和E-CAT厂的适应。 在这一路上，它可能是国内E-cat可以产生电力最为安全的，但它似乎可能需要一些时间。所以你会花了一大笔钱购买E-CAT加热器，并尽快地因为它在市场上了吗？从工业厂房或享受E-CAT电力的好处是什么呢？或两者兼而有之呢？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenr.asia/%e5%a4%a7%e6%88%96%e5%b0%8f%e7%9a%84e-cats-%e4%bd%a0%e7%9a%84%e9%80%89%e6%8b%a9%e5%b0%86%e4%bc%9a%e6%98%af%e9%82%a3%e4%b8%aa%e5%91%a2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再次等待10月</title>
		<link>http://lenr.asia/%e5%86%8d%e6%ac%a1%e7%ad%89%e5%be%8510%e6%9c%88</link>
		<comments>http://lenr.asia/%e5%86%8d%e6%ac%a1%e7%ad%89%e5%be%8510%e6%9c%88#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coldfusion</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>
		<category><![CDATA[罗西 Andrea Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[能源 Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenr.asia/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[2011年的10月是关键的一个月，在E-CAT的故事中 &#8211; 当安德烈·罗西在意大利博洛尼亚中，进行了有关他方面的E-CAT技术示范。我们知道，不是每个人都被沉醉于这些演示，很多人都在注视着等待E-CAT的有效性更确切的证据。 2012年10月的现在E-CAT观察家的日历上，与安德烈·罗西使他的核物理网站杂志上发表了如下声明： 亲爱的 Antonella: 在10月，我们将尽我们所有持牌人及他们的名单将在我们的网站公开。 现在，我们只是个组织网络。这也是过早谈及价格，因为国内E-cat的价格在之后，将设置为认证，当然是会这样的。只为1兆瓦的电厂的价格还是固定的，和1兆瓦的发电厂是个唯一的项目，莱昂纳多公司现在就可以出售。 为了有更多的信息，请访问http://www.ecat.com 敬祝 A.R. 什么会去在持牌公告上呢?目前还不清楚这一点，但罗西在过去对这样的会议的发言中，并表示这将是一个时间，持牌人将得到有关国内E-cat的详细信息，他们将许可，并希望在这个时候会有工作模式示范。当然 – 目前还没有任何细节，但我们可以再次把10月圈起来在我们的日历上。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenr.asia/%e5%86%8d%e6%ac%a1%e7%ad%89%e5%be%8510%e6%9c%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rossi 谈及的突球: 在”非常高”温时的稳定性</title>
		<link>http://lenr.asia/rossi-%e8%b0%88%e5%8f%8a%e7%9a%84%e7%aa%81%e7%90%83-%e5%9c%a8%e2%80%9d%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e9%ab%98%e2%80%9d%e6%b8%a9%e6%97%b6%e7%9a%84%e7%a8%b3%e5%ae%9a%e6%80%a7</link>
		<comments>http://lenr.asia/rossi-%e8%b0%88%e5%8f%8a%e7%9a%84%e7%aa%81%e7%90%83-%e5%9c%a8%e2%80%9d%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e9%ab%98%e2%80%9d%e6%b8%a9%e6%97%b6%e7%9a%84%e7%a8%b3%e5%ae%9a%e6%80%a7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coldfusion</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷核聚变 E-Cat]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>
		<category><![CDATA[罗西 Andrea Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenr.asia/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[最近核物理杂志上的两个张贴由安德烈·罗西说了相当大的突破，他似乎感到非常兴奋。我们知道，罗西已经在寻找高温蒸汽了，以创造有效率的电力。他说已有一段时间了，在他反应堆的不稳定阻碍了他实现这一目标，虽然他已经提到已经取得进展了。 现在，他谈及这方面有所突破。这里是他的张贴: 当然，我们没有独立核查罗西正在指的是什么，所以在这里说将就继续持着怀疑态度了。但作为其他人，这将是潜在的令人振奋的信息，特别是因为罗西说了，他们现在明白为什么不稳定的是正在发生原因。他的反应更大的知识将意味着更大的控制权和最终更精良的产品。高温生产效率的电力是非常重要的，如果E-CAT将是一个真正的革命性技术，罗西表示，他现在的目标，现在可能成为现实又近了一步。 更新：罗西在他的博客上，这个突破是否会有任何影响较小的国内E-Cat，他是在制造并规划着。他的回答是，“国内的安全问题仍令人望而却步，但在工业应用中，我们取得了巨大的一步。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenr.asia/rossi-%e8%b0%88%e5%8f%8a%e7%9a%84%e7%aa%81%e7%90%83-%e5%9c%a8%e2%80%9d%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e9%ab%98%e2%80%9d%e6%b8%a9%e6%97%b6%e7%9a%84%e7%a8%b3%e5%ae%9a%e6%80%a7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagelstein: 在麻省理工学院公开邀请去看持续冷核聚变示范</title>
		<link>http://lenr.asia/hagelstein-%e5%9c%a8%e9%ba%bb%e7%9c%81%e7%90%86%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e9%99%a2%e5%85%ac%e5%bc%80%e9%82%80%e8%af%b7%e5%8e%bb%e7%9c%8b%e6%8c%81%e7%bb%ad%e5%86%b7%e6%a0%b8%e8%81%9a%e5%8f%98%e7%a4%ba</link>
		<comments>http://lenr.asia/hagelstein-%e5%9c%a8%e9%ba%bb%e7%9c%81%e7%90%86%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e9%99%a2%e5%85%ac%e5%bc%80%e9%82%80%e8%af%b7%e5%8e%bb%e7%9c%8b%e6%8c%81%e7%bb%ad%e5%86%b7%e6%a0%b8%e8%81%9a%e5%8f%98%e7%a4%ba#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coldfusion</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenr.asia/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[在最近于意大利的都灵举行了“未探索原子”的发布研讨会，麻省理工学院的 Peter Hagelstein博士给大家介绍了一些他在低能核反应研究领域的工作，并集中于他同事 Mitchell Swartz博士的工作。Swartz他发明了一种基于钯的设备并将它命名为NANOR。当电流通过钯时，多余的能量便以热的形式产生，其中根据Hagelstein所指出的，拥有超过输入能量的14倍。 在这次讲座中，Hagelstein指出其中一个NANOR已经自从1月份以来已在麻省理工学院运行了起来，它继续产生多余的热量并远远超出任何可占的化学反应。Hagelstein说出公众也可被邀请到参加在行动设备的观摩中。 正如我们所期望的这些日子一样，已经很少这方面的发展报告，及境外互联网上的一些博客。这将是十分有趣的，如果Hagelstein在麻省理工学院的同行中，有些人会看看在NANOR并提出一些意见 — 或即使一些外部专家可以拜访。Hagelstein的讲座可以在下面的视频观看 — 他的演讲开始大约52分钟的点上。 http://bambuser.com/v/2610167]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenr.asia/hagelstein-%e5%9c%a8%e9%ba%bb%e7%9c%81%e7%90%86%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e9%99%a2%e5%85%ac%e5%bc%80%e9%82%80%e8%af%b7%e5%8e%bb%e7%9c%8b%e6%8c%81%e7%bb%ad%e5%86%b7%e6%a0%b8%e8%81%9a%e5%8f%98%e7%a4%ba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rossi的E-Cat裡面有什麼發生</title>
		<link>http://lenr.asia/rossi%e7%9a%84e-cat%e8%a3%a1%e9%9d%a2%e6%9c%89%e4%bb%80%e9%ba%bc%e7%99%bc%e7%94%9f</link>
		<comments>http://lenr.asia/rossi%e7%9a%84e-cat%e8%a3%a1%e9%9d%a2%e6%9c%89%e4%bb%80%e9%ba%bc%e7%99%bc%e7%94%9f#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coldfusion</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷核聚变 E-Cat]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenr.asia/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[在一個與West Coast Truth的Russell Scott的最近訪問中，Andrea Rossi似乎很樂意討論一些有關一般冷聚變理論方面的東西，甚至E-CAT &#8211; 他其中一個不經常在很多細節討論的主題。在許多場合，羅西說了，他不會討論E-CAT的反應堆內發生了什麼，所以這是有點驚訝地聽到他做到了什麼，他說的是發生在他的發明的詳細位置。 他在開頭說了 “會發生什麼事，例如，我可以說，ECAT的裡面嗎？” &#160; “We force the proton, the nucleus of the atom of hydroge (which is a proton) to enter at very high to pressures, concentrating, focusing his mass on an extremely small surface. The pressure is a force that depends not only on the mass that makes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenr.asia/rossi%e7%9a%84e-cat%e8%a3%a1%e9%9d%a2%e6%9c%89%e4%bb%80%e9%ba%bc%e7%99%bc%e7%94%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.westcoasttruth.com/uploads/7/0/4/9/7049688/ar11.ogg" length="30648307" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>铁和铅的融合?</title>
		<link>http://lenr.asia/%e9%93%81%e5%92%8c%e9%93%85%e7%9a%84%e8%9e%8d%e5%90%88</link>
		<comments>http://lenr.asia/%e9%93%81%e5%92%8c%e9%93%85%e7%9a%84%e8%9e%8d%e5%90%88#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coldfusion</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷核聚变 E-Cat]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息 News]]></category>
		<category><![CDATA[能源 Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenr.asia/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 一位好心的读者在最近转发给了我一个摘要的链接，这是显然已被接受的文章，并发表在美国物理协会(American Physical Society)的物理检视C期刊(Physical Review C journal)中。这篇文章的标题是“58Fe+208Pb的冷核聚变反应分析由广义的融合模型扩散”(“Cold fusion reaction of 58Fe + 208Pb analyzed by a generalized model of fusion by diffusion”)由Zu-Hua Liu 与Jing-Dong Bao 著作。Fe 是铁的代号，而Pb是铅的代号。 &#160; 一个文章的摘要可以在以下找到的，可去看看: &#160; 链接:http://prc.aps.org/accepted/C/9b074P7aDfd10d05729877c04b4e0b95d6af5d5dc &#160; 真的坦白地说，阅读这个摘要的过中，并且在阅读之后，我可以理解很少的作者知道他们到底正在谈论着什么一回事。而当中摘要的结论说着：“我们在目前阶段已经获得的结论是，在不对称合成反应的融合过程的早期之中，阶段伙伴之间的核子流在冷聚变反应形成的超重核中起着重要的作用”。(“we have arrived at the conclusion that nucleon flow between the asymmetric reaction partners in the early stage of fusion process plays an important [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenr.asia/%e9%93%81%e5%92%8c%e9%93%85%e7%9a%84%e8%9e%8d%e5%90%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

